
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SVK - 155 | 3821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 154 | 1746 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SVK - 153 | 5923 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SVK - 152 | 8561 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SVK - 151 | 4969 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SVK - 150 | 2765 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SVK - 149 | 5348 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SVK - 148 | 0182 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 147 | 9471 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SVK - 146 | 3605 |
