


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 769 | 1539 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | NZB - 768 | 2874 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | NZB - 767 | 1030 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 766 | 2489 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 765 | 7106 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 764 | 2648 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 763 | 3017 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 762 | 4829 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | NZB - 761 | 6317 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | NZB - 760 | 0188 |
