





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 994 | 5421 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 993 | 6050 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 992 | 7436 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 991 | 3157 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 990 | 0493 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 989 | 1495 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 988 | 0724 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 987 | 7536 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | NZB - 986 | 2183 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 985 | 1905 |
