






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BGL - 021 | 1409 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | BGL - 020 | 5792 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | BGL - 019 | 7265 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | BGL - 018 | 6927 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | BGL - 017 | 3358 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | BGL - 016 | 9173 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | BGL - 015 | 4810 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 014 | 2384 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | BGL - 013 | 8531 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGL - 012 | 0642 |
