


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 769 | 3812 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 768 | 9416 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 767 | 5327 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 766 | 0864 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 765 | 5313 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 764 | 8924 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 763 | 5361 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 762 | 7401 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 761 | 3168 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 760 | 6427 |
