
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 138 | 2948 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 137 | 5302 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 136 | 1795 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 135 | 4670 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 134 | 8421 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 133 | 0938 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 132 | 5107 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 131 | 6259 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 130 | 1463 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 129 | 0842 |
