
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TKY - 157 | 9486 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TKY - 156 | 2537 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TKY - 155 | 6852 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 154 | 3643 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKY - 153 | 1287 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKY - 152 | 4835 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKY - 151 | 7629 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 150 | 0916 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 149 | 3074 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 148 | 5569 |
