


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | TKY - 794 | 4397 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | TKY - 793 | 6482 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | TKY - 792 | 9581 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | TKY - 791 | 6397 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TKY - 790 | 8634 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | TKY - 789 | 6947 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | TKY - 788 | 2846 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | TKY - 787 | 1963 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | TKY - 786 | 0864 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | TKY - 785 | 3792 |
