


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | BEJ - 773 | 8736 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | BEJ - 772 | 2195 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | BEJ - 771 | 9273 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | BEJ - 770 | 5428 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BEJ - 769 | 6391 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | BEJ - 768 | 0834 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | BEJ - 767 | 9731 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | BEJ - 766 | 5482 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | BEJ - 765 | 6529 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | BEJ - 764 | 5724 |
