





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | BEJ - 974 | 4273 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | BEJ - 973 | 3890 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | BEJ - 972 | 1511 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | BEJ - 971 | 7569 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | BEJ - 970 | 9025 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | BEJ - 969 | 0388 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | BEJ - 968 | 2532 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | BEJ - 967 | 8903 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | BEJ - 966 | 6956 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | BEJ - 965 | 5014 |
