





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BDP - 976 | 2581 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BDP - 975 | 3746 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BDP - 974 | 5497 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BDP - 973 | 4269 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BDP - 972 | 9570 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BDP - 971 | 0953 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BDP - 970 | 1569 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BDP - 969 | 3945 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BDP - 968 | 7582 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BDP - 967 | 6193 |
