
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLG - 156 | 9632 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BLG - 155 | 6217 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLG - 154 | 1780 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLG - 153 | 7805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLG - 152 | 0361 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLG - 151 | 4298 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLG - 150 | 8164 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLG - 149 | 5426 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BLG - 148 | 3942 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLG - 147 | 2863 |
